Unsere Kandidaten im direkten Vergleich
Dieselben Werte wie in der Bestenliste, nur nebeneinander. Die Antwortquote ist der Wert, den wir selbst gemessen haben: Antworten je zehn verschickte Nachrichten.
| Platz | Portal | Gesamtergebnis | Antwortquote | Aktiv / Woche | Ab (6 Mon.) | 1 Monat | Zum Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeineDates.de Beste Erfolgsquote | 5,0 | 6,4 / 10 | 62.000 | 24,90 € | 49,90 € | Testsieger |
| 2 | WhatsDates.com Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis | 4,8 | 5,8 / 10 | 48.000 | 19,90 € | 39,90 € | Testen |
| 3 | Hausfrau69.com | 4,6 | 5,1 / 10 | 35.000 | 24,90 € | 49,90 € | Testen |
| 4 | Dateefy.com | 4,3 | 4,3 / 10 | 51.000 | 22,90 € | 44,90 € | Testen |
| 5 | iDates.com | 4,0 | 3,6 / 10 | 44.000 | 21,90 € | 39,90 € | Testen |
| 6 | WhatsFlirt | 3,7 | 3,1 / 10 | 27.000 | 18,90 € | 34,90 € | Testen |
Preise pro Monat. Der Wert in der Spalte „Ab" gilt bei sechs Monaten Laufzeit. Stand: Juli 2026.
Zurück zur Bestenliste